2023-11-08
Título original: Prácticas de calidad de la fuerza laboral y rentabilidad: el caso europeo
Título actualizado: Prácticas de calidad de la fuerza laboral y rentabilidad: los casos europeos y mexicano
El presente trabajo responde la siguiente pregunta: ¿Se tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa que cotiza en bolsa si esta invierte más en el bienestar de su fuerza laboral?
Esto lleva 3 preguntas relacionadas:
Keywords: Inversión ESG; bienestar laboral; políticas laborales de alto rendimiento; bolsa mexicana de valores; mercados de valores europeos.
JEL keywords: G11; G12; Q53; Q56
La inversión ESG ha evolucionado desde los conceptos de responsabilidad social empresarial (RSC) hasta tener su propia existencia y definición como concepto relacionado pero independiente (hasta cierto punto ajeno) a la RSC.
La inversión ESG es un marco de referencia para que los inversionistas institucionales puedan definir una empresa con responsabilidad social alta, en los términos del documento (documento de referencia para definir una inversión ESG) emitido por el programa de las naciones unidad para el ambiente o UNEP (2005).
Berry y Junkus (2013) y Chatzitheodorou et al. (2019) hacen definición del término inversión ESG como un estilo de inversión y una definición propia, independiente pero relacionada a la RSC, permitiendo dejar delado el debate del término RSC y sus implicaciones a la siguiente definición:
“Un estilo de inversión en la que los agentes prefieren invertir su portafolio en acciones con estándares de responsabilidad social altos”
La definición de estándares de responsabilidad social altos se relaciona con criterios ESG establecidos por diferentes calificadoras, partiendo de las sugerencias del documento UNEP (2005).
La definición de estos estándares sigue siendo objeto de evolución.
Independientemente de si el término inversión ESG se relaciona con RSC y si las métricas para determinar la calidad ESG están en debate, existe un debate entre el nivel de RSC (calidad ESG de manera implícita) y la rentabilidad:
De manera similar a los orígenes históricos de la inversión ESG, en los que los inversionistas hacen una forma de activismo para motivar (obligar) a las empresas a tener un mejor comportamiento ambiental, social y de gobierno corporativo, la inverisón activista en bienestar laboral se puede definir como sigue:
“La serie de acciones en las que los inversionistas motivan a las empresas a ser más responsables en la promoción del bienestar de su fuerza laboral”
Para poder realizar este “activismo” en la forma de invertir se requiere de una medición de la calidad del bienestar laboral en la empresa.
El marco teórico más común es el siguiente, partiendo de los 3 tipos de bienestar laboral de Grant et al. (2007) y Misselbrook (2014):
MacKerron (2012), en un artículo propio de la Economía laboral sugiere que la relación bienestar laboral-productividad se da de la siguiente forma:
\[I(h(x)),\text{ }h(x):\text{Función de felicidad o bienestar}, I(\cdot)=\text{Función de ingreso o productividad}\]
En este trabajo se dará como dada la relación promoción de bienestar (PPB)- bienestar laboral (felicidad) y se probará la relación:
\[I(x)\] En donde \(x\) es la calidad de los esfuerzos (políticas) de promoción de bienestar en la empresa.
promoción de bienestar (PPB)- productividad
La definición de productividad se aproximará por medio de la rentabilidad o Retorno sobre la inversión (\(ROE_{i,t}\)) y s complementará la visión con el incremento del precio de la acción \(\Delta\%P_{i,t}\) y la exposición al riesgo de emrcado \(\beta_{i,t}\)
En específico se medirá la influencia que tiene la calidad de las políticas de promoción del bienestar laboral (PPB) en estas tres variables:
La calidad de las PPB se hará con la calificación de fuerza laboral (de 0 a 100 puntos) de la metodología ESG de Refinitiv (2022). Esta emplea más de 400 ítems que mide de la información pública, de redes sociales, de ONGs de empresas que cotizan en las bolsas de valores de todo el mundo.
De estos ítems interesan los 29 relativos a las políticas de ESG enfocadas a la fuerza de trabajo:
Con estas se calcula una calificación de las políticas de bienestar laboral que va de 0 a 100.
Estas políticas de promoción de bienestar laboral para incrementar su productividad se define como políticas laborales de alto desempeño o high performing working policies (\(HPWP_{i,t}\))
A mayor score o calificación de promoción de bienestar laboral \(HPWP_{i,t}\), se espera una mayor rentabilidad.
\(H_1:\) “A mayor promoción del bienestar laboral (PPB) aproximado con la calidad de las políticas de promoción de bienestar laboral \(HPWP_{i,t}\), la rentabilidad \(ROE_{i,t}\) se incrementa.”
Adicional a esta posición, se medirá el beneficio que para una o un inversionista tiene el activismo en bienestar laboral. Esto llevó a demostrar las siguientes dos hipótesis:
\(H_2:\) “A mayor promoción del bienestar laboral (PPB) aproximado con la calidad de las políticas de promoción de bienestar laboral \(HPWP_{i,t}\), mayor rendimiento promedio esperado en el desempeño de la acción de esa empresa (\(\Delta P_{i,t}\)).”
\(H_3:\) “A mayor promoción del bienestar laboral (PPB) aproximado con la calidad de las políticas de promoción de bienestar laboral \(HPWP_{i,t}\), los inversionistas tienen una menor exposición al riesgo de mercado (\(\beta_{i,t}\)).”
Estas 3 hipótesis se aplicarán, de manera comparativa, en una muestra de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, así como de las empresas miembro del índice Eurostoxx 50.
El comparativo se hace porque interesa emplear los mercados busátiles europeos como referencia o benchmark, ante la legislación fuertemente enfocada a mejorar el bienestar laboral, en estos países.
Esto llega a la siguiente ecuación general para \(H_1\):
\[ROE_{i,t}=\alpha+\beta \cdot HPWP_{i,t}+\sum_{f=1}^F\gamma_f\cdot Fin_{f,i,t}+\sum_{c=1}^C\gamma_c\cdot Cond_{c,i,t}+\varepsilon_{i,t}\] Se refuta la posición de la Economía clásica si \(\beta\geq 0\) y se acepta la hipótesis de trabajo \(H_1\) si \(\beta>0\).
Para \(H_1\) se tiene la siguiente ecuación:
\[\Delta\% P_{i,t}=\alpha+\beta \cdot HPWP_{i,t}+\sum_{f=1}^F\gamma_f\cdot Fin_{f,i,t}+\sum_{c=1}^C\gamma_c\cdot Cond_{c,i,t}+\varepsilon_{i,t}\]
También se refuta la posición de la Economía clásica si \(\beta\geq 0\) y se acepta la hipótesis de trabajo \(H_2\) si \(\beta>0\).
Para \(H_2\) se tiene la siguiente ecuación:
\[\beta_{i,t}=\alpha+b \cdot HPWP_{i,t}+\sum_{f=1}^F\gamma_f\cdot Fin_{f,i,t}+\sum_{c=1}^C\gamma_c\cdot Cond_{c,i,t}+\varepsilon_{i,t}\]
Se acepta la hipótesis de trabajo \(H_3\) si \(b<0\).
Estos trabajos encuentran una maximización de la felicidad y sustentan el supuesto de la relación \(I(x)\):
Para realizar las pruebas se extrajo un dato panel de datos anuales desde el año 2011 al 2022.
Para el caso mexicano se extrajeron las empresas miembro del índice Refinitiv Mexico price return index.
Para el europeo las empresas miembro del índice Eurostoxx 50.
Se extrajo información de las siguientes variables de cada empresa:
4.Score ESG con controversias \(ESG_{i,t}\), estimado con la metodología ESG de Refinitiv (2022). 5. Score del pilar ambiental \(ENV_{i,t}\), estimado con la metodología ESG de Refinitiv (2022). 6. Score del pilar social \(SOC_{i,t}\), estimado con la metodología ESG de Refinitiv (2022). 7. Score del pilar de gobierno corporativo \(GOV_{i,t}\), estimado con la metodología ESG de Refinitiv (2022). 8.Score de fuerza de trabajol \(HPWP_{i,t}\), estimado con la metodología ESG de Refinitiv (2022) y como aproximación de la calidad de las políticas y esfuerzos de promoción de bienestar laboral (PPB). 9. Nivel de apalancamiento \(leverage_{i,t}\) como proxy de la salud financiera de la empresa.
Se extrajeron o estimaron estas variables de mercado como factores que controlan el efecto ya sea de precio o de desempeño (fundamental o de mercado) de la empresa:
También se incorporaron factores conductistas como es la sensibilidad que el precio de la acción o la rentabilidad de la empresa (o su riesgo de mercado) tienen ante el sentimiento cambiante en estas variables (Baker et al., 2019; Baker et al., 2020, 2021; Bloom, 2009):
La muestra de empresas con las variables anteriores es la siguiente para cada región de interés:
Se estimaron los siguientes modelos de regresión de datos panel:
De estos 3 modelos de datos panel se siguió la siguiente secuencia para determinar el más adecuado a la myestra:
Para la hipótesis \(H_0\) se utilizaron todas las variables conductistas y la de \(leverage_{i,t}\) como regresoras. Esto junto con las variables de calificaciones ESG y \(HPW_{i,t}\). (se excluyeron las variables del modelo de Carhart y las de volatilidad implícita). Esto al ser un modelo de rendimiento o productividad “interna” o fundamental.
Para las hipótesis \(H_1\) y \(H_2\) se utilizaron todas las regresoras.
Para evitar multicolinealidad, en las 3 pruebas de hipótesis se siguió la siguiente secuencia de uso de calificaciones de ESG:
Se corrieron 5 ecuaciones de regresión. La última es para evitar el efecto de “paradoja de Simpson” en donde los sectores con \(\beta\) negativa sumen o se eliminen con los de \(\beta\) positiva y se pierda la significancia en lo general.
Se utilizó el lenguaje de programación R con la librería plm (Croissant y Millo, 2008) y la función panelAnalysis() (De la Torre-Torres, 2023) para realizar la secuencia de regresiones.
En la muestra del panel de datos mexicano contempló los sectores de negocio de Automobiles & Auto Parts,Banking & Investment Services,Chemicals,Cyclical Consumer Products,Energy - Fossil Fuels,Financial Technology (Fintech) & Infrastructure,Food & Beverages,Healthcare Services & Equipment,Industrial & Commercial Services,Industrial Goods,Insurance,Mineral Resources,Personal & Household Products & Services,Pharmaceuticals & Medical Research,Retailers,Software & IT Services,Technology Equipment,Telecommunications Services,Transportation,Utilities.
region | minorRegion | marketValue | numCompanies | esgScore | HPWPScore | marketValueProp | numCompaniesProp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Northern Europe | 3,255.77 | 13 | 84.66 | 92.04 | 46.04 | 26.53 |
Europe | Southern Europe | 169.62 | 3 | 89.91 | 97.80 | 2.40 | 6.12 |
Europe | Western Europe | 3,645.66 | 33 | 82.12 | 94.63 | 51.56 | 67.35 |
Total or mean values | 7,071.05 | 49 | 85.57 | 94.82 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Own elaboration with data of Refinitiv |
minorRegion | countryHQ | marketValue | numCompanies | esgScore | HPWPScore | marketValueProp | numCompaniesProp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Europe | Denmark | 2,138.64 | 1 | 81.86 | 87.22 | 30.25 | 2.04 |
Northern Europe | United Kingdom | 1,117.13 | 12 | 84.90 | 92.44 | 15.80 | 24.49 |
Southern Europe | Italy | 51.14 | 1 | 92.00 | 99.58 | 0.72 | 2.04 |
Southern Europe | Spain | 118.48 | 2 | 88.86 | 96.92 | 1.68 | 4.08 |
Western Europe | Belgium | 113.62 | 1 | 78.57 | 73.71 | 1.61 | 2.04 |
Western Europe | France | 1,385.64 | 12 | 78.08 | 95.42 | 19.60 | 24.49 |
Western Europe | Germany | 600.79 | 8 | 89.16 | 96.57 | 8.50 | 16.33 |
Western Europe | Netherlands | 330.53 | 3 | 74.29 | 90.11 | 4.67 | 6.12 |
Western Europe | South Africa | 152.48 | 1 | 58.02 | 84.41 | 2.16 | 2.04 |
Western Europe | Switzerland | 1,062.60 | 8 | 87.53 | 97.07 | 15.03 | 16.33 |
Total or mean values | 7,071.05 | 49 | 81.33 | 91.34 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Own elaboration with data of Refinitiv |
Sector de negocio | Valor de mercado | ROE | Calif. ESG | Pilar amb. | Pilar soc. | Pilar Gob. | Calif. PPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobiles & Auto Parts | 54.74 | 15.47 | 92.92 | 92.37 | 94.31 | 91.32 | 98.22 |
Banking & Investment Services | NA | 8.07 | 83.77 | 91.38 | 79.48 | 87.64 | 88.30 |
Chemicals | 56.76 | 15.21 | 77.56 | 74.79 | 76.09 | 84.93 | 93.32 |
Cyclical Consumer Products | 87.24 | 19.43 | 57.81 | 62.99 | 63.67 | 43.71 | 86.65 |
Energy - Fossil Fuels | 100.91 | 11.90 | 86.95 | 88.16 | 88.12 | 83.10 | 94.05 |
Financial Technology (Fintech) & Infrastructure | 41.01 | 27.57 | 44.79 | 30.71 | 31.73 | 58.48 | 65.91 |
Food & Beverages | 128.51 | 26.01 | 79.63 | 82.43 | 79.82 | 76.38 | 87.19 |
Healthcare Services & Equipment | 40.67 | 10.42 | 66.16 | 58.65 | 68.73 | 67.88 | 82.61 |
Industrial & Commercial Services | NA | 37.91 | 79.81 | 84.06 | 69.81 | 85.53 | 95.05 |
Industrial Goods | 46.71 | 20.55 | 71.64 | 76.62 | 76.53 | 61.66 | 88.92 |
Insurance | 56.18 | 10.89 | 78.23 | 84.05 | 76.12 | 81.06 | 83.38 |
Mineral Resources | NA | 17.62 | 82.51 | 82.23 | 87.11 | 75.37 | 90.27 |
Personal & Household Products & Services | NA | 22.58 | 82.86 | 86.01 | 84.73 | 77.30 | 87.29 |
Pharmaceuticals & Medical Research | NA | 39.54 | 85.11 | 83.15 | 91.37 | 77.19 | 93.36 |
Retailers | 41.96 | 17.56 | 75.64 | 96.77 | 89.46 | 49.74 | 98.96 |
Software & IT Services | 98.68 | 17.85 | 81.16 | 70.79 | 82.96 | 83.53 | 89.31 |
Technology Equipment | 89.55 | 28.57 | 68.45 | 54.04 | 81.87 | 63.60 | 91.47 |
Telecommunications Services | 66.67 | 14.03 | 78.52 | 81.61 | 84.27 | 64.61 | 92.63 |
Transportation | 37.81 | 20.49 | 81.88 | 78.89 | 89.87 | 75.08 | 98.52 |
Utilities | 43.02 | 11.93 | 80.61 | 79.85 | 85.76 | 75.21 | 83.30 |
Source: Own elaboration with data of Refinitiv |
Dependent variable: | |||||
roeW | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
leverage | 0.2725* | 0.3155* | 0.3235** | 0.3351** | 0.4126** |
VIX | -0.1831** | 3.1165** | 3.1649** | 2.9195** | 2.3453* |
VSTOXXVIX | 0.1774** | 0.1572* | 0.1656* | 0.1739** | 0.1364* |
OILVIX | -0.0299 | -0.1122* | -0.1146* | -0.1210* | -0.0822 |
econUncertaintyGlobal | 0.0761** | 0.0780** | 0.0696* | 0.0493 | |
pandemicVolatility | -1.0727** | -1.0749** | -0.9829** | -0.7656* | |
geoPoliticalRisk | -0.2011** | -0.2025** | -0.1894* | -0.1471 | |
FXVolatility | 25.5911*** | 25.0762*** | 23.5460** | 17.6976* | |
CommodityVolatility | -7.1031** | -7.2058*** | -6.5737** | -5.3791* | |
-0.0488*** | -0.0536*** | -0.0465** | -0.0450** | ||
esgScore | -0.1220** | ||||
envScoreN | -0.0416 | -0.0705* | |||
govScoreN | -0.0368 | -0.0861*** | |||
HPWPScore | 0.0056 | -0.2948 | |||
HPWPScore:I(businessSector)Banking | Investment Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Chemicals | 0.7089 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Cyclical Consumer Products | 0.3167 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Energy - Fossil Fuels | 0.0725 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Financial Technology (Fintech) | Infrastructure | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Food | Beverages | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Healthcare Services | Equipment | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial | Commercial Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial Goods | 0.3335 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Insurance | 0.4237 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Mineral Resources | 1.0756 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Personal | Household Products | Services | |||
HPWPScore:I(businessSector)Pharmaceuticals | Medical Research | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Retailers | 10.8196* | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Software | IT Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Technology Equipment | 2.8559 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Telecommunications Services | 0.3962 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Transportation | 0.2378 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Utilities | 0.2762 | ||||
Model | Fixed eff. | Fixed eff. | Fixed eff. | Fixed eff. | Fixed eff. |
LLF | -1301.7851 | -1295.3329 | -1293.8373 | -1293.6428 | -1261.1314 |
AIC | 3277.5701 | 3252.6659 | 3247.6747 | 3243.2855 | 3140.2627 |
BIC | 3070.7513 | 3352.8215 | 3378.9801 | 3428.5889 | 3593.1751 |
HQIC | 2823.7216 | 3142.7954 | 3164.905 | 3205.1973 | 3290.3904 |
Observations | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
R2 | 0.0468 | 0.0777 | 0.0847 | 0.0857 | 0.2257 |
Adjusted R2 | -0.1032 | -0.0867 | -0.0817 | -0.0872 | 0.0228 |
F Statistic | 4.1332*** (df = 4; 337) | 2.7890*** (df = 10; 331) | 2.7776*** (df = 11; 330) | 2.3635*** (df = 13; 328) | 2.8153*** (df = 32; 309) |
Note: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
Dependent variable: | |||||
priceChangeW | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
MKT | 0.6859*** | 0.3346 | 0.3328 | 0.3333 | 0.2660 |
SMB | -0.2091 | -1.7380** | -1.7683** | -1.9111** | -1.8020** |
HML | 0.5219*** | 1.7799*** | 1.7608*** | 1.7633*** | 1.8072*** |
MOM | 0.1784 | 2.2800*** | 2.2347*** | 2.2681*** | 2.3396*** |
leverage | -0.1825** | -0.1779** | -0.1375* | -0.1351* | -0.2607* |
VIX | 0.1844 | 8.1130*** | 7.8798*** | 8.0135*** | 7.9709*** |
VSTOXXVIX | -0.2391 | 0.0460 | 0.0119 | -0.0181 | 0.0168 |
OILVIX | 0.1338 | -0.0797 | -0.0619 | -0.0265 | -0.0440 |
econUncertaintyGlobal | -0.2115*** | -0.2005** | -0.2083*** | -0.1980** | |
pandemicVolatility | -3.5915*** | -3.4713*** | -3.5005*** | -3.5752*** | |
0.0157 | -0.0031 | 0.0043 | 0.0636 | ||
esgScore | -0.2320*** | ||||
envScoreN | -0.0155 | 0.0390 | |||
govScoreN | -0.1366*** | 0.0510 | |||
HPWPScore | 0.0383 | -2.6142 | |||
I(businessSector)Banking | Investment Services | ||||
I(businessSector)Chemicals | -182.8939 | ||||
I(businessSector)Cyclical Consumer Products | -316.9045 | ||||
I(businessSector)Energy - Fossil Fuels | -228.4678 | ||||
I(businessSector)Financial Technology (Fintech) | Infrastructure | ||||
I(businessSector)Food | Beverages | ||||
I(businessSector)Healthcare Services | Equipment | ||||
I(businessSector)Industrial | Commercial Services | ||||
I(businessSector)Industrial Goods | -246.8182 | ||||
I(businessSector)Insurance | -257.8452 | ||||
I(businessSector)Mineral Resources | -230.2270 | ||||
I(businessSector)Personal | Household Products | Services | |||
I(businessSector)Pharmaceuticals | Medical Research | ||||
I(businessSector)Retailers | 919.2508 | ||||
I(businessSector)Software | IT Services | ||||
I(businessSector)Technology Equipment | -237.6856 | ||||
I(businessSector)Telecommunications Services | -365.7836 | ||||
I(businessSector)Transportation | -872.3033 | ||||
I(businessSector)Utilities | -258.8511 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Banking | Investment Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Chemicals | 1.7715 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Cyclical Consumer Products | 3.4499 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Energy - Fossil Fuels | 2.2720 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Financial Technology (Fintech) | Infrastructure | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Food | Beverages | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Healthcare Services | Equipment | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial | Commercial Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial Goods | 2.5672 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Insurance | 2.5363 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Mineral Resources | 2.3951 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Personal | Household Products | Services | |||
HPWPScore:I(businessSector)Pharmaceuticals | Medical Research | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Retailers | -9.1206 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Software | IT Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Technology Equipment | 2.5946 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Telecommunications Services | 3.8256 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Transportation | 8.8979 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Utilities | 2.6874 | ||||
Constant | 4.4219 | -88.3318*** | -65.0384** | -79.5182** | 152.3070 |
Model | Pool | Pool | Pool | Pool | Pool |
LLF | -1706.6182 | -1702.7717 | -1698.7363 | -1698.2836 | -1679.2092 |
AIC | 4173.2365 | 4159.5434 | 4149.4726 | 4144.5672 | 4030.4184 |
BIC | 4248.1818 | 4342.3532 | 4361.8935 | 4409.3779 | 4692.4365 |
HQIC | 4011.5047 | 4091.8606 | 4105.8105 | 4141.7464 | 4284.9986 |
Observations | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
R2 | 0.2073 | 0.2228 | 0.2387 | 0.2405 | 0.3115 |
Adjusted R2 | 0.1906 | 0.2001 | 0.2144 | 0.2121 | 0.2049 |
F Statistic | 12.4183*** (df = 8; 380) | 9.8237*** (df = 11; 377) | 9.8263*** (df = 12; 376) | 8.4595*** (df = 14; 374) | 2.9228*** (df = 52; 336) |
Note: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
Dependent variable: | |||||
waccBetaW | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
leverage | -0.0010 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0017 |
VIX | -0.0018 | -0.0484 | -0.0494 | -0.0402 | -0.0399 |
VSTOXXVIX | -0.0013 | -0.0037 | -0.0038 | -0.0032 | -0.0031 |
OILVIX | -0.0002 | 0.0033 | 0.0034* | 0.0030 | 0.0028 |
econUncertaintyGlobal | -0.0015 | -0.0016 | -0.0013 | -0.0013 | |
pandemicVolatility | 0.0111 | 0.0113 | 0.0077 | 0.0076 | |
geoPoliticalRisk | 0.0035 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0032 | |
FXVolatility | -0.6160 | -0.6084 | -0.5836 | -0.6039* | |
CommodityVolatility | 0.1161 | 0.1181 | 0.0995 | 0.0998 | |
0.0032*** | 0.0032*** | 0.0031*** | 0.0030*** | ||
esgScore | 0.0020 | ||||
envScoreN | -0.0003 | -0.0016 | |||
govScoreN | 0.0016* | 0.0023*** | |||
HPWPScore | -0.0038** | -0.0400* | |||
HPWPScore:I(businessSector)Banking | Investment Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Chemicals | 0.0254 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Cyclical Consumer Products | 0.0420* | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Energy - Fossil Fuels | 0.0534** | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Financial Technology (Fintech) | Infrastructure | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Food | Beverages | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Healthcare Services | Equipment | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial | Commercial Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial Goods | 0.0381 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Insurance | 0.0404* | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Mineral Resources | 0.0312 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Personal | Household Products | Services | |||
HPWPScore:I(businessSector)Pharmaceuticals | Medical Research | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Retailers | -0.0231 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Software | IT Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Technology Equipment | 0.0546** | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Telecommunications Services | 0.0489** | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Transportation | 0.0156 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Utilities | 0.0173 | ||||
Constant | 1.1061*** | ||||
Model | Random eff. | Fixed eff. | Fixed eff. | Fixed eff. | Fixed eff. |
LLF | 133.6386 | 165.6314 | 166.2811 | 171.0862 | 206.4678 |
AIC | 482.7228 | 308.7373 | 305.4378 | 291.8277 | 183.0645 |
BIC | 336.262 | 405.5645 | 432.3664 | 470.9166 | 619.8538 |
HQIC | 89.6365 | 202.5181 | 225.4271 | 255.0168 | 327.8478 |
Observations | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
R2 | 0.0223 | 0.0385 | 0.0417 | 0.0657 | 0.2244 |
Adjusted R2 | 0.0119 | -0.1388 | -0.1385 | -0.1171 | 0.0136 |
F Statistic | 4.4327 | 1.2801 (df = 10; 320) | 1.2634 (df = 11; 319) | 1.7141* (df = 13; 317) | 2.6947*** (df = 32; 298) |
Note: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
En la muestra del panel de datos mexicano contempló los sectores de negocio de Automobiles & Auto Parts,Banking & Investment Services,Chemicals,Consumer Goods Conglomerates,Cyclical Consumer Products,Cyclical Consumer Services,Energy - Fossil Fuels,Food & Beverages,Food & Drug Retailing,Mineral Resources,Personal & Household Products & Services,Pharmaceuticals & Medical Research,Real Estate,Retailers,Telecommunications Services,Transportation.
businessSector | marketValue | numCompanies | ROE | esgScore | HPWPScore | marketValueProp | numCompaniesProp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobiles & Auto Parts | 16,984,756,521.44 | 1 | 3.53 | 60.18 | 76.80 | 0.2536785 | 2.127660 |
Banking & Investment Services | 780,308,837,801.52 | 6 | 19.44 | 44.53 | 60.95 | 11.6544253 | 12.765957 |
Chemicals | 127,483,932,811.12 | 2 | 16.43 | 72.60 | 80.20 | 1.9040563 | 4.255319 |
Consumer Goods Conglomerates | 242,092,290,384.16 | 2 | 23.05 | 29.99 | 40.62 | 3.6158075 | 4.255319 |
Cyclical Consumer Products | 310,677,644,356.23 | 1 | 11.53 | 84.86 | 98.61 | 4.6401748 | 2.127660 |
Cyclical Consumer Services | 80,327,357,531.92 | 2 | 31.69 | 68.79 | 87.79 | 1.1997419 | 4.255319 |
Energy - Fossil Fuels | 26,832,094,413.00 | 1 | 38.25 | 58.01 | 59.28 | 0.4007550 | 2.127660 |
Food & Beverages | 1,187,080,004,685.81 | 6 | 19.12 | 46.85 | 44.87 | 17.7298200 | 12.765957 |
Food & Drug Retailing | 608,809,997,994.44 | 3 | 11.21 | 41.42 | 49.56 | 9.0929774 | 6.382979 |
Mineral Resources | 889,707,034,740.38 | 5 | 11.59 | 53.18 | 50.70 | 13.2883593 | 10.638298 |
Personal & Household Products & Services | 104,776,118,319.11 | 1 | 42.30 | 65.27 | 84.38 | 1.5649002 | 2.127660 |
Pharmaceuticals & Medical Research | 17,753,120,000.00 | 1 | 13.19 | 71.75 | 95.97 | 0.2651545 | 2.127660 |
Real Estate | 253,448,999,737.31 | 6 | 12.28 | 51.49 | 60.92 | 3.7854274 | 12.765957 |
Retailers | 1,360,027,612,272.29 | 2 | 19.51 | 69.77 | 75.70 | 20.3129062 | 4.255319 |
Telecommunications Services | 63,261,000,000.00 | 1 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.9448446 | 2.127660 |
Transportation | 625,815,860,332.02 | 7 | 19.41 | 33.93 | 34.36 | 9.3469712 | 14.893617 |
Total or mean values | 6,695,386,661,900.75 | 47 | 18.50 | 53.29 | 62.54 | 100.0000000 | 100.000000 |
Source: Own elaboration with data of Refinitiv |
Dependent variable: | |||||
roeW | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
leverage | 0.2725* | 0.3155* | 0.3235** | 0.3351** | 0.4126** |
VIX | -0.1831** | 3.1165** | 3.1649** | 2.9195** | 2.3453* |
VSTOXXVIX | 0.1774** | 0.1572* | 0.1656* | 0.1739** | 0.1364* |
OILVIX | -0.0299 | -0.1122* | -0.1146* | -0.1210* | -0.0822 |
econUncertaintyGlobal | 0.0761** | 0.0780** | 0.0696* | 0.0493 | |
pandemicVolatility | -1.0727** | -1.0749** | -0.9829** | -0.7656* | |
geoPoliticalRisk | -0.2011** | -0.2025** | -0.1894* | -0.1471 | |
FXVolatility | 25.5911*** | 25.0762*** | 23.5460** | 17.6976* | |
CommodityVolatility | -7.1031** | -7.2058*** | -6.5737** | -5.3791* | |
-0.0488*** | -0.0536*** | -0.0465** | -0.0450** | ||
esgScore | -0.1220** | ||||
envScoreN | -0.0416 | -0.0705* | |||
govScoreN | -0.0368 | -0.0861*** | |||
HPWPScore | 0.0056 | -0.2948 | |||
HPWPScore:I(businessSector)Banking | Investment Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Chemicals | 0.7089 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Cyclical Consumer Products | 0.3167 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Energy - Fossil Fuels | 0.0725 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Financial Technology (Fintech) | Infrastructure | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Food | Beverages | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Healthcare Services | Equipment | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial | Commercial Services | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Industrial Goods | 0.3335 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Insurance | 0.4237 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Mineral Resources | 1.0756 | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Personal | Household Products | Services | |||
HPWPScore:I(businessSector)Pharmaceuticals | Medical Research | ||||
HPWPScore:I(businessSector)Retailers | 10.8196* | ||||
